Search for your new domain
| Domain Extension | Yearly Registration (Ex VAT) | Yearly Transfer (Ex VAT) | Yearly Renewal (Ex VAT) |
|---|---|---|---|
| .com | NZ$30.94 | NZ$30.94 | NZ$30.94 |
| .net | NZ$40.50 | NZ$40.50 | NZ$40.50 |
| .co.uk | NZ$11.93 | Free | NZ$11.93 |
| .uk | NZ$11.93 | Free | NZ$11.93 |
| .org.uk | NZ$11.93 | Free | NZ$11.93 |
| .net.uk | NZ$11.93 | Free | NZ$11.93 |
| .me.uk | NZ$11.93 | Free | NZ$11.93 |
| .org | NZ$35.73 | NZ$35.73 | NZ$35.73 |
| .eu | NZ$19.00 | NZ$19.00 | NZ$19.00 |
| .fr | NZ$19.00 | NZ$19.00 | NZ$19.00 |
| .ie | NZ$52.45 | NZ$52.45 | NZ$52.45 |
| .us | NZ$21.38 | NZ$21.38 | NZ$21.38 |
| .info | NZ$59.62 | NZ$59.62 | NZ$59.62 |
| .name | NZ$59.62 | NZ$59.62 | NZ$59.62 |
| .mobi | NZ$73.95 | NZ$73.95 | NZ$73.95 |
| .london | NZ$119.45 | NZ$119.45 | NZ$119.45 |
| .scot | NZ$73.95 | NZ$73.95 | NZ$73.95 |
| .wales | NZ$33.33 | NZ$33.33 | NZ$33.33 |
| .biz | NZ$57.23 | NZ$57.23 | NZ$57.23 |
| .me | NZ$47.67 | NZ$47.67 | NZ$47.67 |
| .tv | NZ$73.95 | NZ$73.95 | NZ$73.95 |
| .co | NZ$81.13 | NZ$81.13 | NZ$81.13 |
| .io | NZ$197.13 | NZ$197.13 | NZ$197.13 |
| .xxx | NZ$293.78 | NZ$293.78 | NZ$293.78 |
| .com.au | NZ$19.00 | NZ$19.00 | NZ$19.00 |
| .net.au | NZ$19.00 | NZ$19.00 | NZ$19.00 |
| .org.au | NZ$19.00 | NZ$19.00 | NZ$19.00 |
| .co.za | NZ$11.83 | NZ$11.83 | NZ$11.83 |
| .africa | NZ$40.50 | NZ$40.50 | NZ$40.50 |
| .it | NZ$14.22 | NZ$14.22 | NZ$14.22 |
| .de | NZ$14.22 | NZ$14.22 | NZ$14.22 |
| .es | NZ$19.00 | NZ$19.00 | NZ$19.00 |
| .in | NZ$47.67 | NZ$47.67 | NZ$47.67 |
| .art | NZ$64.39 | NZ$64.39 | NZ$64.39 |
| .bargains | NZ$71.57 | NZ$71.57 | NZ$71.57 |
| .click | NZ$23.78 | NZ$23.78 | NZ$23.78 |
| .design | NZ$138.47 | NZ$138.47 | NZ$138.47 |
| .events | NZ$81.13 | NZ$81.13 | NZ$81.13 |
| .green | NZ$143.35 | NZ$143.35 | NZ$143.35 |
| .group | NZ$35.84 | NZ$35.84 | NZ$35.84 |
| .link | NZ$23.78 | NZ$23.78 | NZ$23.78 |
| .monster | NZ$38.11 | NZ$38.11 | NZ$38.11 |
| .one | NZ$47.67 | NZ$47.67 | NZ$47.67 |
| .pictures | NZ$28.55 | NZ$28.55 | NZ$28.55 |
| .pub | NZ$78.73 | NZ$78.73 | NZ$78.73 |
| .rocks | NZ$45.28 | NZ$45.28 | NZ$45.28 |
| .studio | NZ$35.84 | NZ$35.84 | NZ$35.84 |
| .website | NZ$76.34 | NZ$76.34 | NZ$76.34 |
| .club | NZ$73.95 | NZ$73.95 | NZ$73.95 |
| .xyz | NZ$35.73 | NZ$35.73 | NZ$35.73 |
| .vip | NZ$47.67 | NZ$47.67 | NZ$47.67 |
| .tw | NZ$62.11 | NZ$62.11 | NZ$62.11 |
| .top | NZ$35.73 | NZ$35.73 | NZ$35.73 |
| .site | NZ$90.68 | NZ$90.68 | NZ$90.68 |
| .online | NZ$73.95 | NZ$73.95 | NZ$73.95 |
| .nl | NZ$19.00 | NZ$19.00 | NZ$19.00 |
| .cn | NZ$28.55 | NZ$28.55 | NZ$28.55 |
| .ca | NZ$35.73 | NZ$35.73 | NZ$35.73 |
| .blog | NZ$66.78 | NZ$66.78 | NZ$66.78 |
| .abogado | NZ$83.51 | NZ$83.51 | NZ$83.51 |
| .ac | NZ$150.42 | NZ$150.42 | NZ$150.42 |
| .ac.nz | NZ$47.67 | NZ$47.67 | NZ$47.67 |
| .academy | NZ$81.13 | NZ$81.13 | NZ$81.13 |
| .accountant | NZ$64.39 | NZ$64.39 | NZ$64.39 |
| .accountants | NZ$238.83 | NZ$238.83 | NZ$238.83 |
| .actor | NZ$90.68 | NZ$90.68 | NZ$90.68 |
| .adult | NZ$293.78 | NZ$293.78 | NZ$293.78 |
| .ae | NZ$78.73 | NZ$78.73 | NZ$78.73 |
| .ag | NZ$298.56 | NZ$298.56 | NZ$298.56 |
| .am | NZ$128.91 | NZ$128.91 | NZ$128.91 |
| .amsterdam | NZ$88.29 | NZ$88.29 | NZ$88.29 |
| .app | NZ$45.28 | NZ$45.28 | NZ$45.28 |
| .archi | NZ$193.43 | NZ$193.43 | NZ$193.43 |
| .asia | NZ$33.33 | NZ$33.33 | NZ$33.33 |
| .asn.au | NZ$19.00 | NZ$19.00 | NZ$19.00 |
| .associates | NZ$83.51 | NZ$83.51 | NZ$83.51 |
| .at | NZ$28.55 | NZ$28.55 | NZ$28.55 |
| .au | NZ$19.00 | NZ$19.00 | NZ$19.00 |
| .auction | NZ$64.49 | NZ$64.49 | NZ$64.49 |
| .audio | NZ$310.51 | NZ$310.51 | NZ$310.51 |
| .aw | NZ$4.76 | NZ$4.76 | NZ$4.76 |
| .baby | NZ$148.03 | NZ$148.03 | NZ$148.03 |
| .bar | NZ$157.58 | NZ$157.58 | NZ$157.58 |
| .bayern | NZ$85.90 | NZ$85.90 | NZ$85.90 |
| .be | NZ$14.22 | NZ$14.22 | NZ$14.22 |
| .beauty | NZ$40.50 | NZ$40.50 | NZ$40.50 |
| .beer | NZ$71.57 | NZ$71.57 | NZ$71.57 |
| .berlin | NZ$138.47 | NZ$138.47 | NZ$138.47 |
| .best | NZ$157.58 | NZ$157.58 | NZ$157.58 |
| .bet | NZ$42.99 | NZ$42.99 | NZ$42.99 |
| .bid | NZ$64.39 | NZ$64.39 | NZ$64.39 |
| .bio | NZ$169.53 | NZ$169.53 | NZ$169.53 |
| .biz.pl | NZ$23.78 | NZ$23.78 | NZ$23.78 |
| .blackfriday | NZ$310.51 | NZ$310.51 | NZ$310.51 |
| .blue | NZ$52.45 | NZ$52.45 | NZ$52.45 |
| .bo | NZ$840.96 | NZ$840.96 | NZ$840.96 |
| .boats | NZ$35.73 | NZ$35.73 | NZ$35.73 |
| .bond | NZ$26.17 | NZ$26.17 | NZ$26.17 |
| .boston | NZ$50.06 | NZ$50.06 | NZ$50.06 |
| .boutique | NZ$73.95 | NZ$73.95 | NZ$73.95 |
| .brussels | NZ$66.78 | NZ$66.78 | NZ$66.78 |
| .build | NZ$95.46 | NZ$95.46 | NZ$95.46 |
| .builders | NZ$81.13 | NZ$81.13 | NZ$81.13 |
| .buzz | NZ$78.73 | NZ$78.73 | NZ$78.73 |
| .bw | NZ$1,412.03 | NZ$1,412.03 | NZ$1,412.03 |
| .by | NZ$136.08 | NZ$136.08 | NZ$136.08 |
| .bz | NZ$57.23 | NZ$57.23 | NZ$57.23 |
| .bzh | NZ$157.58 | NZ$157.58 | NZ$157.58 |
| .cab | NZ$64.39 | NZ$64.39 | NZ$64.39 |
| .cafe | NZ$90.68 | NZ$90.68 | NZ$90.68 |
| .cam | NZ$23.78 | NZ$23.78 | NZ$23.78 |
| .camp | NZ$121.74 | NZ$121.74 | NZ$121.74 |
| .capetown | NZ$47.67 | NZ$47.67 | NZ$47.67 |
| .capital | NZ$148.03 | NZ$148.03 | NZ$148.03 |
| .cards | NZ$81.13 | NZ$81.13 | NZ$81.13 |
| .care | NZ$88.29 | NZ$88.29 | NZ$88.29 |
| .careers | NZ$148.03 | NZ$148.03 | NZ$148.03 |
| .cars | NZ$5,366.64 | NZ$5,366.64 | NZ$5,366.64 |
| .casa | NZ$28.55 | NZ$28.55 | NZ$28.55 |
| .cash | NZ$73.95 | NZ$73.95 | NZ$73.95 |
| .casino | NZ$351.13 | NZ$351.13 | NZ$351.13 |
| .catering | NZ$81.13 | NZ$81.13 | NZ$81.13 |
| .cc | NZ$78.73 | NZ$78.73 | NZ$78.73 |
| .center | NZ$54.83 | NZ$54.83 | NZ$54.83 |
| .ceo | NZ$241.22 | NZ$241.22 | NZ$241.22 |
| .cf | NZ$126.52 | NZ$126.52 | NZ$126.52 |
| .cg | NZ$1,428.76 | NZ$1,428.76 | NZ$1,428.76 |
| .ch | NZ$16.61 | NZ$16.61 | NZ$16.61 |
| .charity | NZ$66.78 | NZ$66.78 | NZ$66.78 |
| .chat | NZ$81.13 | NZ$81.13 | NZ$81.13 |
| .cheap | NZ$71.57 | NZ$71.57 | NZ$71.57 |
| .christmas | NZ$95.46 | NZ$95.46 | NZ$95.46 |
| .church | NZ$90.68 | NZ$90.68 | NZ$90.68 |
| .city | NZ$54.83 | NZ$54.83 | NZ$54.83 |
| .cl | NZ$35.73 | NZ$35.73 | NZ$35.73 |
| .claims | NZ$148.03 | NZ$148.03 | NZ$148.03 |
| .cleaning | NZ$133.69 | NZ$133.69 | NZ$133.69 |
| .clinic | NZ$133.69 | NZ$133.69 | NZ$133.69 |
| .clothing | NZ$73.95 | NZ$73.95 | NZ$73.95 |
| .cloud | NZ$47.67 | NZ$47.67 | NZ$47.67 |
| .cm | NZ$300.95 | NZ$300.95 | NZ$300.95 |
| .co.at | NZ$28.55 | NZ$28.55 | NZ$28.55 |
| .co.id | NZ$71.57 | NZ$71.57 | NZ$71.57 |
| .co.im | NZ$33.33 | NZ$33.33 | NZ$33.33 |
| .co.in | NZ$16.61 | NZ$16.61 | NZ$16.61 |
| .co.nz | NZ$47.67 | NZ$47.67 | NZ$47.67 |
| .coach | NZ$133.69 | NZ$133.69 | NZ$133.69 |
| .codes | NZ$133.69 | NZ$133.69 | NZ$133.69 |
| .coffee | NZ$81.13 | NZ$81.13 | NZ$81.13 |
| .college | NZ$162.36 | NZ$162.36 | NZ$162.36 |
| .cologne | NZ$30.94 | NZ$30.94 | NZ$30.94 |
| .com.cn | NZ$28.55 | NZ$28.55 | NZ$28.55 |
| .com.co | NZ$33.33 | NZ$33.33 | NZ$33.33 |
| .com.es | NZ$26.17 | NZ$26.17 | NZ$26.17 |
| .com.hk | NZ$50.06 | NZ$50.06 | NZ$50.06 |
| .com.im | NZ$33.33 | NZ$33.33 | NZ$33.33 |
| .com.kh | NZ$339.28 | NZ$339.28 | NZ$339.28 |
| .com.mm | NZ$4.76 | NZ$4.76 | NZ$4.76 |
| .com.mx | NZ$69.18 | NZ$69.18 | NZ$69.18 |
| .com.my | NZ$245.99 | NZ$245.99 | NZ$245.99 |
| .com.ph | NZ$121.74 | NZ$121.74 | NZ$121.74 |
| .com.pl | NZ$23.78 | NZ$23.78 | NZ$23.78 |
| .com.sa | NZ$4.76 | NZ$4.76 | NZ$4.76 |
| .com.sg | NZ$121.74 | NZ$121.74 | NZ$121.74 |
| .com.tw | NZ$64.49 | NZ$64.49 | NZ$64.49 |
| .com.vn | NZ$518.48 | NZ$518.48 | NZ$518.48 |
| .community | NZ$81.13 | NZ$81.13 | NZ$81.13 |
| .company | NZ$35.73 | NZ$35.73 | NZ$35.73 |
| .compare | NZ$71.57 | NZ$71.57 | NZ$71.57 |
| .computer | NZ$81.13 | NZ$81.13 | NZ$81.13 |
| .condos | NZ$119.35 | NZ$119.35 | NZ$119.35 |
| .construction | NZ$81.13 | NZ$81.13 | NZ$81.13 |
| .consulting | NZ$97.85 | NZ$97.85 | NZ$97.85 |
| .contractors | NZ$73.95 | NZ$73.95 | NZ$73.95 |
| .cooking | NZ$69.18 | NZ$69.18 | NZ$69.18 |
| .country | NZ$5,784.69 | NZ$5,784.69 | NZ$5,784.69 |
| .coupons | NZ$121.74 | NZ$121.74 | NZ$121.74 |
| .courses | NZ$78.73 | NZ$78.73 | NZ$78.73 |
| .cr | NZ$408.48 | NZ$408.48 | NZ$408.48 |
| .credit | NZ$238.83 | NZ$238.83 | NZ$238.83 |
| .creditcard | NZ$396.53 | NZ$396.53 | NZ$396.53 |
| .cricket | NZ$157.58 | NZ$157.58 | NZ$157.58 |
| .cruises | NZ$90.78 | NZ$90.78 | NZ$90.78 |
| .cx | NZ$224.48 | NZ$224.48 | NZ$224.48 |
| .cymru | NZ$33.33 | NZ$33.33 | NZ$33.33 |
| .cz | NZ$54.83 | NZ$54.83 | NZ$54.83 |
| .dance | NZ$54.83 | NZ$54.83 | NZ$54.83 |
| .date | NZ$64.39 | NZ$64.39 | NZ$64.39 |
| .dating | NZ$133.69 | NZ$133.69 | NZ$133.69 |
| .deals | NZ$81.13 | NZ$81.13 | NZ$81.13 |
| .degree | NZ$81.22 | NZ$81.22 | NZ$81.22 |
| .delivery | NZ$105.12 | NZ$105.12 | NZ$105.12 |
| .democrat | NZ$71.57 | NZ$71.57 | NZ$71.57 |
| .dental | NZ$143.25 | NZ$143.25 | NZ$143.25 |
| .dentist | NZ$109.89 | NZ$109.89 | NZ$109.89 |
| .dev | NZ$109.79 | NZ$109.79 | NZ$109.79 |
| .diamonds | NZ$121.74 | NZ$121.74 | NZ$121.74 |
| .diet | NZ$310.51 | NZ$310.51 | NZ$310.51 |
| .digital | NZ$88.29 | NZ$88.29 | NZ$88.29 |
| .direct | NZ$81.13 | NZ$81.13 | NZ$81.13 |
| .directory | NZ$54.83 | NZ$54.83 | NZ$54.83 |
| .discount | NZ$64.39 | NZ$64.39 | NZ$64.39 |
| .dj | NZ$250.77 | NZ$250.77 | NZ$250.77 |
| .dk | NZ$35.73 | NZ$35.73 | NZ$35.73 |
| .dm | NZ$867.24 | NZ$867.24 | NZ$867.24 |
| .do | NZ$250.77 | NZ$250.77 | NZ$250.77 |
| .dog | NZ$131.30 | NZ$131.30 | NZ$131.30 |
| .domains | NZ$90.68 | NZ$90.68 | NZ$90.68 |
| .download | NZ$64.39 | NZ$64.39 | NZ$64.39 |
| .durban | NZ$47.67 | NZ$47.67 | NZ$47.67 |
| .earth | NZ$50.06 | NZ$50.06 | NZ$50.06 |
| .ec | NZ$379.80 | NZ$379.80 | NZ$379.80 |
| .eco | NZ$186.26 | NZ$186.26 | NZ$186.26 |
| .edu.pl | NZ$23.78 | NZ$23.78 | NZ$23.78 |
| .edu.sg | NZ$71.57 | NZ$71.57 | NZ$71.57 |
| .education | NZ$71.57 | NZ$71.57 | NZ$71.57 |
| .ee | NZ$396.53 | NZ$396.53 | NZ$396.53 |
| NZ$62.01 | NZ$62.01 | NZ$62.01 | |
| .energy | NZ$191.13 | NZ$191.13 | NZ$191.13 |
| .engineering | NZ$133.69 | NZ$133.69 | NZ$133.69 |
| .enterprises | NZ$81.13 | NZ$81.13 | NZ$81.13 |
| .equipment | NZ$52.45 | NZ$52.45 | NZ$52.45 |
| .estate | NZ$81.13 | NZ$81.13 | NZ$81.13 |
| .eus | NZ$179.09 | NZ$179.09 | NZ$179.09 |
| .exchange | NZ$81.13 | NZ$81.13 | NZ$81.13 |
| .expert | NZ$133.69 | NZ$133.69 | NZ$133.69 |
| .exposed | NZ$40.50 | NZ$40.50 | NZ$40.50 |
| .express | NZ$81.13 | NZ$81.13 | NZ$81.13 |
| .fail | NZ$78.73 | NZ$78.73 | NZ$78.73 |
| .faith | NZ$64.39 | NZ$64.39 | NZ$64.39 |
| .fans | NZ$26.17 | NZ$26.17 | NZ$26.17 |
| .farm | NZ$81.13 | NZ$81.13 | NZ$81.13 |
| .fashion | NZ$69.18 | NZ$69.18 | NZ$69.18 |
| .feedback | NZ$855.30 | NZ$855.30 | NZ$855.30 |
| .film | NZ$188.64 | NZ$188.64 | NZ$188.64 |
| .finance | NZ$131.30 | NZ$131.30 | NZ$131.30 |
| .financial | NZ$121.74 | NZ$121.74 | NZ$121.74 |
| .fish | NZ$90.68 | NZ$90.68 | NZ$90.68 |
| .fishing | NZ$69.18 | NZ$69.18 | NZ$69.18 |
| .fit | NZ$71.57 | NZ$71.57 | NZ$71.57 |
| .fitness | NZ$81.13 | NZ$81.13 | NZ$81.13 |
| .flights | NZ$119.35 | NZ$119.35 | NZ$119.35 |
| .florist | NZ$71.57 | NZ$71.57 | NZ$71.57 |
| .flowers | NZ$310.51 | NZ$310.51 | NZ$310.51 |
| .fm | NZ$274.67 | NZ$274.67 | NZ$274.67 |
| .football | NZ$54.83 | NZ$54.83 | NZ$54.83 |
| .forsale | NZ$64.49 | NZ$64.49 | NZ$64.49 |
| .foundation | NZ$66.78 | NZ$66.78 | NZ$66.78 |
| .fun | NZ$78.73 | NZ$78.73 | NZ$78.73 |
| .fund | NZ$133.69 | NZ$133.69 | NZ$133.69 |
| .furniture | NZ$253.16 | NZ$253.16 | NZ$253.16 |
| .futbol | NZ$28.55 | NZ$28.55 | NZ$28.55 |
| .fyi | NZ$19.00 | NZ$19.00 | NZ$19.00 |
| .gallery | NZ$54.83 | NZ$54.83 | NZ$54.83 |
| .game | NZ$941.32 | NZ$941.32 | NZ$941.32 |
| .garden | NZ$69.18 | NZ$69.18 | NZ$69.18 |
| .gay | NZ$102.63 | NZ$102.63 | NZ$102.63 |
| .gdn | NZ$21.48 | NZ$21.48 | NZ$21.48 |
| .geek.nz | NZ$47.67 | NZ$47.67 | NZ$47.67 |
| .gen.nz | NZ$47.67 | NZ$47.67 | NZ$47.67 |
| .gent | NZ$95.46 | NZ$95.46 | NZ$95.46 |
| .gift | NZ$42.89 | NZ$42.89 | NZ$42.89 |
| .gifts | NZ$73.95 | NZ$73.95 | NZ$73.95 |
| .gives | NZ$66.78 | NZ$66.78 | NZ$66.78 |
| .glass | NZ$131.30 | NZ$131.30 | NZ$131.30 |
| .global | NZ$186.26 | NZ$186.26 | NZ$186.26 |
| .gold | NZ$238.83 | NZ$238.83 | NZ$238.83 |
| .golf | NZ$133.69 | NZ$133.69 | NZ$133.69 |
| .graphics | NZ$42.99 | NZ$42.99 | NZ$42.99 |
| .gratis | NZ$40.50 | NZ$40.50 | NZ$40.50 |
| .gripe | NZ$64.39 | NZ$64.39 | NZ$64.39 |
| .guide | NZ$81.13 | NZ$81.13 | NZ$81.13 |
| .guitars | NZ$310.51 | NZ$310.51 | NZ$310.51 |
| .guru | NZ$88.29 | NZ$88.29 | NZ$88.29 |
| .hamburg | NZ$102.63 | NZ$102.63 | NZ$102.63 |
| .haus | NZ$64.39 | NZ$64.39 | NZ$64.39 |
| .health | NZ$162.36 | NZ$162.36 | NZ$162.36 |
| .healthcare | NZ$148.03 | NZ$148.03 | NZ$148.03 |
| .help | NZ$64.39 | NZ$64.39 | NZ$64.39 |
| .hiphop | NZ$66.78 | NZ$66.78 | NZ$66.78 |
| .hk | NZ$50.06 | NZ$50.06 | NZ$50.06 |
| .hockey | NZ$119.35 | NZ$119.35 | NZ$119.35 |
| .holiday | NZ$131.30 | NZ$131.30 | NZ$131.30 |
| .homes | NZ$35.73 | NZ$35.73 | NZ$35.73 |
| .horse | NZ$69.18 | NZ$69.18 | NZ$69.18 |
| .host | NZ$205.38 | NZ$205.38 | NZ$205.38 |
| .hosting | NZ$941.32 | NZ$941.32 | NZ$941.32 |
| .house | NZ$90.68 | NZ$90.68 | NZ$90.68 |
| .how | NZ$62.01 | NZ$62.01 | NZ$62.01 |
| .id | NZ$59.62 | NZ$59.62 | NZ$59.62 |
| .id.au | NZ$19.00 | NZ$19.00 | NZ$19.00 |
| .idv.hk | NZ$47.67 | NZ$47.67 | NZ$47.67 |
| .im | NZ$33.33 | NZ$33.33 | NZ$33.33 |
| .immo | NZ$64.39 | NZ$64.39 | NZ$64.39 |
| .immobilien | NZ$64.39 | NZ$64.39 | NZ$64.39 |
| .in.th | NZ$4.76 | NZ$4.76 | NZ$4.76 |
| .inc | NZ$5,772.74 | NZ$5,772.74 | NZ$5,772.74 |
| .ind.in | NZ$16.61 | NZ$16.61 | NZ$16.61 |
| .industries | NZ$90.68 | NZ$90.68 | NZ$90.68 |
| .info.pl | NZ$26.17 | NZ$26.17 | NZ$26.17 |
| .ink | NZ$57.23 | NZ$57.23 | NZ$57.23 |
| .institute | NZ$59.62 | NZ$59.62 | NZ$59.62 |
| .insure | NZ$131.30 | NZ$131.30 | NZ$131.30 |
| .international | NZ$66.78 | NZ$66.78 | NZ$66.78 |
| .investments | NZ$255.55 | NZ$255.55 | NZ$255.55 |
| .irish | NZ$95.46 | NZ$95.46 | NZ$95.46 |
| .ist | NZ$42.89 | NZ$42.89 | NZ$42.89 |
| .istanbul | NZ$52.45 | NZ$52.45 | NZ$52.45 |
| .jetzt | NZ$42.89 | NZ$42.89 | NZ$42.89 |
| .jewelry | NZ$133.69 | NZ$133.69 | NZ$133.69 |
| .jobs | NZ$269.88 | NZ$269.88 | NZ$269.88 |
| .joburg | NZ$47.67 | NZ$47.67 | NZ$47.67 |
| .jp | NZ$181.48 | NZ$181.48 | NZ$181.48 |
| .juegos | NZ$941.32 | NZ$941.32 | NZ$941.32 |
| .kaufen | NZ$71.57 | NZ$71.57 | NZ$71.57 |
| .kim | NZ$52.45 | NZ$52.45 | NZ$52.45 |
| .kitchen | NZ$131.30 | NZ$131.30 | NZ$131.30 |
| .kiwi | NZ$57.23 | NZ$57.23 | NZ$57.23 |
| .kiwi.nz | NZ$47.67 | NZ$47.67 | NZ$47.67 |
| .koeln | NZ$30.94 | NZ$30.94 | NZ$30.94 |
| .kyoto | NZ$155.19 | NZ$155.19 | NZ$155.19 |
| .la | NZ$81.13 | NZ$81.13 | NZ$81.13 |
| .land | NZ$81.13 | NZ$81.13 | NZ$81.13 |
| .law | NZ$222.10 | NZ$222.10 | NZ$222.10 |
| .lawyer | NZ$128.91 | NZ$128.91 | NZ$128.91 |
| .lc | NZ$54.83 | NZ$54.83 | NZ$54.83 |
| .lease | NZ$119.35 | NZ$119.35 | NZ$119.35 |
| .legal | NZ$109.89 | NZ$109.89 | NZ$109.89 |
| .lgbt | NZ$138.47 | NZ$138.47 | NZ$138.47 |
| .li | NZ$16.61 | NZ$16.61 | NZ$16.61 |
| .life | NZ$78.73 | NZ$78.73 | NZ$78.73 |
| .lighting | NZ$54.83 | NZ$54.83 | NZ$54.83 |
| .limited | NZ$73.95 | NZ$73.95 | NZ$73.95 |
| .limo | NZ$119.35 | NZ$119.35 | NZ$119.35 |
| .live | NZ$57.33 | NZ$57.33 | NZ$57.33 |
| .loan | NZ$64.39 | NZ$64.39 | NZ$64.39 |
| .loans | NZ$238.83 | NZ$238.83 | NZ$238.83 |
| .lol | NZ$69.18 | NZ$69.18 | NZ$69.18 |
| .lotto | NZ$3,658.20 | NZ$3,658.20 | NZ$3,658.20 |
| .love | NZ$64.39 | NZ$64.39 | NZ$64.39 |
| .lt | NZ$28.55 | NZ$28.55 | NZ$28.55 |
| .ltda | NZ$124.13 | NZ$124.13 | NZ$124.13 |
| .lu | NZ$45.28 | NZ$45.28 | NZ$45.28 |
| .luxe | NZ$50.06 | NZ$50.06 | NZ$50.06 |
| .luxury | NZ$1,251.94 | NZ$1,251.94 | NZ$1,251.94 |
| .maison | NZ$119.35 | NZ$119.35 | NZ$119.35 |
| .makeup | NZ$35.73 | NZ$35.73 | NZ$35.73 |
| .management | NZ$52.45 | NZ$52.45 | NZ$52.45 |
| .maori.nz | NZ$47.67 | NZ$47.67 | NZ$47.67 |
| .mba | NZ$78.73 | NZ$78.73 | NZ$78.73 |
| .media | NZ$90.68 | NZ$90.68 | NZ$90.68 |
| .melbourne | NZ$148.03 | NZ$148.03 | NZ$148.03 |
| .memorial | NZ$102.63 | NZ$102.63 | NZ$102.63 |
| .men | NZ$62.01 | NZ$62.01 | NZ$62.01 |
| .menu | NZ$78.73 | NZ$78.73 | NZ$78.73 |
| .miami | NZ$47.67 | NZ$47.67 | NZ$47.67 |
| .mn | NZ$114.58 | NZ$114.58 | NZ$114.58 |
| .moda | NZ$64.39 | NZ$64.39 | NZ$64.39 |
| .moe | NZ$38.11 | NZ$38.11 | NZ$38.11 |
| .mom | NZ$78.73 | NZ$78.73 | NZ$78.73 |
| .money | NZ$64.49 | NZ$64.49 | NZ$64.49 |
| .motorcycles | NZ$35.73 | NZ$35.73 | NZ$35.73 |
| .movie | NZ$680.87 | NZ$680.87 | NZ$680.87 |
| .mu | NZ$4.76 | NZ$4.76 | NZ$4.76 |
| .mx | NZ$119.35 | NZ$119.35 | NZ$119.35 |
| .my | NZ$157.58 | NZ$157.58 | NZ$157.58 |
| .nagoya | NZ$52.45 | NZ$52.45 | NZ$52.45 |
| .net.cn | NZ$28.55 | NZ$28.55 | NZ$28.55 |
| .net.co | NZ$33.33 | NZ$33.33 | NZ$33.33 |
| .net.im | NZ$33.33 | NZ$33.33 | NZ$33.33 |
| .net.in | NZ$16.61 | NZ$16.61 | NZ$16.61 |
| .net.my | NZ$257.94 | NZ$257.94 | NZ$257.94 |
| .net.nz | NZ$47.67 | NZ$47.67 | NZ$47.67 |
| .net.ph | NZ$121.74 | NZ$121.74 | NZ$121.74 |
| .net.pl | NZ$26.17 | NZ$26.17 | NZ$26.17 |
| .net.sg | NZ$71.57 | NZ$71.57 | NZ$71.57 |
| .new | NZ$1,249.55 | NZ$1,249.55 | NZ$1,249.55 |
| .ngo | NZ$95.46 | NZ$95.46 | NZ$95.46 |
| .ninja | NZ$69.18 | NZ$69.18 | NZ$69.18 |
| .no | NZ$23.78 | NZ$23.78 | NZ$23.78 |
| .nom.co | NZ$33.33 | NZ$33.33 | NZ$33.33 |
| .nom.es | NZ$26.17 | NZ$26.17 | NZ$26.17 |
| .nrw | NZ$114.58 | NZ$114.58 | NZ$114.58 |
| .nu | NZ$73.95 | NZ$73.95 | NZ$73.95 |
| .nyc | NZ$64.39 | NZ$64.39 | NZ$64.39 |
| .nz | NZ$47.67 | NZ$47.67 | NZ$47.67 |
| .okinawa | NZ$26.17 | NZ$26.17 | NZ$26.17 |
| .ong | NZ$83.51 | NZ$83.51 | NZ$83.51 |
| .onl | NZ$33.33 | NZ$33.33 | NZ$33.33 |
| .ooo | NZ$64.39 | NZ$64.39 | NZ$64.39 |
| .or.at | NZ$23.78 | NZ$23.78 | NZ$23.78 |
| .org.cn | NZ$28.55 | NZ$28.55 | NZ$28.55 |
| .org.es | NZ$26.17 | NZ$26.17 | NZ$26.17 |
| .org.im | NZ$33.33 | NZ$33.33 | NZ$33.33 |
| .org.in | NZ$16.61 | NZ$16.61 | NZ$16.61 |
| .org.mx | NZ$35.73 | NZ$35.73 | NZ$35.73 |
| .org.my | NZ$257.94 | NZ$257.94 | NZ$257.94 |
| .org.nz | NZ$47.67 | NZ$47.67 | NZ$47.67 |
| .org.ph | NZ$121.74 | NZ$121.74 | NZ$121.74 |
| .org.pl | NZ$23.78 | NZ$23.78 | NZ$23.78 |
| .org.sg | NZ$71.57 | NZ$71.57 | NZ$71.57 |
| .osaka | NZ$78.73 | NZ$78.73 | NZ$78.73 |
| .page | NZ$35.73 | NZ$35.73 | NZ$35.73 |
| .paris | NZ$131.30 | NZ$131.30 | NZ$131.30 |
| .partners | NZ$148.03 | NZ$148.03 | NZ$148.03 |
| .parts | NZ$81.13 | NZ$81.13 | NZ$81.13 |
| .party | NZ$64.39 | NZ$64.39 | NZ$64.39 |
| .per.sg | NZ$28.65 | NZ$28.65 | NZ$28.65 |
| .pet | NZ$54.83 | NZ$54.83 | NZ$54.83 |
| .ph | NZ$121.74 | NZ$121.74 | NZ$121.74 |
| .photo | NZ$78.73 | NZ$78.73 | NZ$78.73 |
